ЖК «Пётр I» | Residential complex «Petr I»

Город

Москва

Объект

Квартира

Год реализации

2018

Стоимость проектирования

5 250 000 ₽

Стоимость реализации

₽₽₽₽

photo

12 фотографий

ЖК «Пётр I» | Residential complex «Petr I»
ЖК «Пётр I» | Residential complex «Petr I»
ЖК «Пётр I» | Residential complex «Petr I»
ЖК «Пётр I» | Residential complex «Petr I»
ЖК «Пётр I» | Residential complex «Petr I»
ЖК «Пётр I» | Residential complex «Petr I»
ЖК «Пётр I» | Residential complex «Petr I»
ЖК «Пётр I» | Residential complex «Petr I»
ЖК «Пётр I» | Residential complex «Petr I»
ЖК «Пётр I» | Residential complex «Petr I»
ЖК «Пётр I» | Residential complex «Petr I»
ЖК «Пётр I» | Residential complex «Petr I»
ЖК «Пётр I» | Residential complex «Petr I»
ЖК «Пётр I» | Residential complex «Petr I»
ЖК «Пётр I» | Residential complex «Petr I»
ЖК «Пётр I» | Residential complex «Petr I»
ЖК «Пётр I» | Residential complex «Petr I»
ЖК «Пётр I» | Residential complex «Petr I»
ЖК «Пётр I» | Residential complex «Petr I»
ЖК «Пётр I» | Residential complex «Petr I»
ЖК «Пётр I» | Residential complex «Petr I»
ЖК «Пётр I» | Residential complex «Petr I»
ЖК «Пётр I» | Residential complex «Petr I»
ЖК «Пётр I» | Residential complex «Petr I»
Фоновое изображение профиля Дмитрий Коршунов
Фото профиля Дмитрий Коршунов

Дмитрий Коршунов

Дизайнеры интерьера

Контакты